Principais Características e Vantagens
- Tubos PEAD fabricados rigorosamente de acordo com a norma NBR 15561 E ISO 4427;
- Fabricado com resinas virgens (Polietileno de alta densidade) garantindo elevada resistência e durabilidade;
- Aditivação contra raios UV;
- Disponível nos diâmetros de 20 a 75mm, para atender as mais diversas aplicações em sistema de irrigação e distribuição de água;
- Compatível com conexão de alta compressão.
TABELA:
Descrição | Rolo (m) | DI (mm) | DE (mm) | Espessura Da Parede (mm) |
DN 20 PN 60 | 100 / 200 | 17,6 | 20 | 1,2 |
DN 20 PN 80 | 100 / 200 | 17 | 20 | 1,5 |
DN 25 PN 60 | 100 / 200 | 22,2 | 25 | 1,4 |
DN 25 PN 80 | 100 / 200 | 21 | 25 | 2,0 |
DN 32 PN 60 | 50 / 100 | 28,2 | 32 | 2,0 |
DN 32 PN 80 | 50 / 100 | 27,4 | 32 | 2,3 |
DN 40 PN 60 | 50 / 100 | 36,00 | 40 | 2,0 |
DN 40 PN 80 | 50 / 100 | 35,2 | 40 | 2,4 |
DN 50 PN 60 | 50 / 100 | 45,2 | 50 | 2,4 |
DN 50 PN 80 | 50 / 100 | 44 | 50 | 3,0 |
DN 63 PN 60 | 50 / BARRA | 57 | 63 | 3,0 |
DN 63 PN 80 | 50 / BARRA | 55,4 | 63 | 3,8 |
DN 75 PN 60 | BARRA | 67,8 | 75 | 3,6 |
DN 75 PN 80 | BARRA | 66 | 75 | 4,5 |
Reviews
There are no reviews yet.