Descrição
Conexões de compressão são utilizadas em redes de tubos de PEAD E PEMD para: irrigação, saneamento e mineração.
Principais Características e Vantagem
- Fabricado com resinas virgens garantindo elevada resistência e durabilidade;
- Aditivação contra raios UV;
- Facilidade e rapidez na instalação;
- Classe de pressão: PN16;
- Material: PP.
Tamanhos
CÓDIGO | TAMANHO (mm x pol) |
REV009027000001 | 20 X 1/2″ |
REV009027000223 | 20 x 3/4″ |
REV009027000002 | 25 X 1/2″ |
REV009027000003 | 25 X 3/4″ |
REV009027000004 | 25 X 1″ |
REV009027000005 | 32 X 3/4″ |
REV009027000006 | 32 X 1″ |
REV009027000007 | 40 X 1″ |
REV009027000008 | 40 X 1 1/2″ |
REV009027000009 | 50 X 1″ |
REV009027000010 | 50 X 1 1/2″ |
REV009027000011 | 50 x 2″ |
REV009027000012 | 63 x 1 1/2″ |
REV009027000013 | 63 x 2″ |
REV009027000014 | 63 x 2 1/2″ |
REV009027000015 | 75 x 2″ |
REV009027000016 | 75 x 3″ |
REV009027000017 | 90 x 2″ |
REV009027000018 | 90 x 3″ |
REV009027000019 | 90 x 4″ |
REV009027000020 | 110 X 2″ |
REV009027000021 | 110 x 2 1/2″ |
REV009027000022 | 110 x 3″ |
REV009027000023 | 110 x 4″ |
Avaliações
Não há avaliações ainda.