Descrição
Conexões de compressão são utilizadas em redes de tubos de PEAD E PEMD para: irrigação, saneamento e mineração.
Principais Características e Vantagem
- Fabricado com resinas virgens garantindo elevada resistência e durabilidade;
- Aditivação contra raios UV;
- Facilidade e rapidez na instalação;
- Classe de pressão: PN16;
- Material: PP.
Tamanhos
CÓDIGO | TAMANHO (mm x pol) |
REV009027000024 | 20 X 1/2″ |
REV009027000025 | 20 X 3/4″ |
REV009027000026 | 25 X 1/2″ |
REV009027000027 | 25 X 3/4″ |
REV009027000028 | 25 X 1″ |
REV009027000029 | 32 X 3/4″ |
REV009027000030 | 32 X 1″ |
REV009027000031 | 40 X 3/4″ |
REV009027000032 | 40 X 1″ |
REV009027000033 | 40 X 1 1/2″ |
REV009027000034 | 50 X 1 1/2″ |
REV009027000035 | 50 X 2″ |
REV009027000036 | 63 X 1 1/2″ |
REV009027000037 | 63 X 2″ |
REV009027000038 | 75 X 2″ |
REV009027000039 | 75 X 3″ |
REV009027000040 | 90 X 2″ |
REV009027000041 | 90 X 3″ |
REV009027000042 | 90 X 4″ |
REV009027000043 | 110 X 2 1/2″ |
REV009027000044 | 110 X 3″ |
REV009027000045 | 110 X 4″ |
Reviews
There are no reviews yet.