Principais Características e Vantagens
- Tubos PEBDL fabricados rigorosamente de acordo com a norma ABNT NBR 11795:2008;
- Fabricado com resinas virgens (Polietileno de baixa densidade linear) garantindo elevada resistência e durabilidade;
- Aditivação contra raios UV;
- Tubo é identificado com faixa para facilitação na hora da colocação dos emissores e para identificação de PN.
Tubo PEBDL
Descrição | Rolo | DI (mm) | DE (mm) |
DI 10 PN 30 | 600 | 10,0 | 11,9 |
DI 10 PN 40 | 500 | 10,0 | 12,0 |
DI 13 PN 25 | 600 | 13,0 | 14,7 |
DI 13 PN 30 | 600 | 13,0 | 14,9 |
DI 13 PN 40 | 600 | 13,0 | 15,1 |
DI 16 PN 25 | 500 | 16,0 | 17,6 |
DI 16 PN 25 | 100 | 16,0 | 17,6 |
DI 16 PN 30 | 500 | 16,0 | 17,8 |
DI 16 PN 30 | 100 | 16,0 | 17,8 |
DI 16 PN 40 | 500 | 16,0 | 18,1 |
DI 20 PN 30 | 200 | 20,0 | 22,0 |
DI 20 PN 30 | 300 | 20,0 | 22,0 |
DI 20 PN 40 | 200 | 20,0 | 22,8 |
DI 26 PN 40 | 200 | 26,0 | 29,0 |
DI 26 PN 40 | 100 | 26,0 | 29,0 |
DI 32 PN 40 | 100 | 32,0 | 35,6 |
DI 38 PN 40 | 100 | 38,0 | 41,6 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.